Автоматика для подъемных ворот Marantec Comfort 60 - низкая цена.
| Comfort 60 | Привод со встроенными блоком управления и подсветкой из светодиодов | 1 шт. |
| Digital 168 | Приемник встраиваемый | 1 шт. |
| Digital 382 | Пульт управления 2-х канальный | 1 шт. |
| SZ-12SL | Ременная рейка (направляющая) длиной 3530 мм для ворот высотой до 2700 мм | 1 шт. |
| Инструкция по монтажу и эксплуатации русифицированная | 1 шт. | |
| Универсальный монтажный комплект | 1 шт. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Площадь полотна ворот | 9 кв.м |
| Максимальная ширина створки | 3.5 м |
| Предназначение автоматики | Для подъемных ворот |
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | Marantec |
| Максимальная высота створки | 2.7 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон температур | от -20ºС до +60ºС ˚С |
| Потребление тока | 1.1 А |
| Скорость открытия | 0.16 м/c |
| Время открытия | 14 сек |
| Производство | Германия страна |
| Усилие тяги | 650 Н |
| Мощность привода | 250 Вт |
| Степень защиты | 20 IP |
| Вес | 5.1 кг |
| Габаритный размер | 330x180x125 мм |
| Электропитание | 220 В |
| Число рабочих циклов в день | 16 |
Информация для заказа
- Цена: 11 845 ₴





